GRE/GPA Mean Data
Last Updated: 07/03/2008
Counseling Psychology: |
|||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| GRE - Verbal | 515 | 561.67 | 578 | 595 | 554 | 535 | 537 |
| GRE - Quantitative | 535 | 611.67 | 590 | 595 | 614 | 645 | 602.86 |
| GRE - Total | 1050 | 1173.33 | 1168 | 1190 | 1168 | 1180 | 1140 |
| Undergraduate GPA | 3.5 | 3.58 | 3.51 | 3.56 | 3.16 | 3.49 | 3.65 |
School Psychology: |
|||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| GRE - Verbal | 538.75 | 508 | 505.71 | 460 | 525 | 594 | 568 |
| GRE - Quantitative | 572.5 | 622 | 588.57 | 572.5 | 525 | 595 | 604 |
| GRE - Total | 1111.25 | 1130 | 1094.29 | 1032.5 | 1050 | 1189 | 1172 |
| Undergraduate GPA | 3.43 | 3.13 | 3.48 | 3.70 | 3.66 | 3.54 | 3.55 |
